객실상단1

Preview객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
소나무 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
솔내음 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
솔향기 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
설천 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
초록 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
하늘 가족룸 66㎡ 4 6 150,000 180,000 200,000
솔바람 가족룸 83㎡ 6 8 200,000 240,000 270,000
향적 가족룸 99㎡ 7 10 270,000 300,000 350,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 설날연휴
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
소나무 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
솔내음 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
솔향기 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
설천 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
초록 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
하늘 가족룸 66㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
솔바람 가족룸 83㎡ 6 8 270,000 270,000 270,000
향적 가족룸 99㎡ 7 10 350,000 350,000 350,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 금요일, 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 설날연휴(02월 08일 ~ 02월 12일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 20,000원 추가

※ 성수기안내 : 여름 7월 15일 ~ 8월 23일 / 겨울 12월 15일 ~ 2월 20일
※ 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 금요일별도, 주말(토요일, 공휴일전날)
※ 기준인원초과시 : 1인당 20,000원 추가
※ 입실: 14시(오후2시) / 퇴실 : 마지막 날 오전 11시